Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.0048 | -2.2% | ||
117,525 | -0.7% | ||
3,125 | 4.87% | ||
0.7875 | -0.69% | ||
0.000631 | 14.73% | ||
0.2575 | -5.19% | ||
0.197 | 2.07% | ||
0.23 | -2.54% | ||
93.51 | -2.08% | ||
2.89 | 0.52% | ||
160 | 0.31% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.0048 | 115,767.0358 | 02:42:14 |
0.004803 | 1,295.788 | 02:42:14 |
0.004807 | 1,615.3567 | 02:42:14 |
0.004807 | 19,829.0494 | 02:41:56 |
0.004809 | 10,739.686 | 02:41:56 |
0.004809 | 53,836.2543 | 02:41:49 |
0.004809 | 1,784.3488 | 02:41:47 |
0.004811 | 2,103.4454 | 02:41:47 |
0.004811 | 51,147.6693 | 02:41:42 |
0.004813 | 3,168.2942 | 02:41:04 |
0.004811 | 74,127.8087 | 02:38:53 |
0.004811 | 132,621.0767 | 02:38:53 |
0.004811 | 227,378.9233 | 02:38:46 |
0.004813 | 260,000 | 02:38:13 |
0.004809 | 94,263.5415 | 02:36:58 |
0.00481 | 13,355.5523 | 02:36:58 |
0.00481 | 53,639.144 | 02:36:26 |
0.00481 | 46,109.82 | 02:36:25 |
0.00481 | 53,637.0881 | 02:36:24 |
0.00481 | 52,784.87 | 02:36:24 |
0.004817 | 260,000 | 02:35:54 |
0.00481 | 53,631.8747 | 02:35:47 |
0.00481 | 48,533.9591 | 02:34:40 |
0.004809 | 99,376.1697 | 02:33:03 |
0.004809 | 260,000 | 02:32:55 |
0.004809 | 623.8303 | 02:32:43 |
0.004807 | 5,000 | 02:32:43 |
0.004824 | 5,472.6368 | 02:32:00 |
0.004815 | 100,000 | 02:32:00 |
0.004811 | 83,371.4405 | 02:32:00 |
0.004811 | 16,628.5595 | 02:30:54 |
0.004807 | 74,587.9285 | 02:30:32 |
0.004811 | 260,000 | 02:29:55 |
0.004815 | 260,000 | 02:27:52 |
0.004807 | 8,133.5463 | 02:27:06 |
0.004824 | 260,000 | 02:26:56 |
0.004807 | 9,274.2744 | 02:26:12 |
0.004807 | 8,815.2005 | 02:26:12 |
0.004813 | 11.9079 | 02:26:12 |
0.004817 | 545.8563 | 02:26:12 |
0.004832 | 4,171.1506 | 02:25:33 |
0.004832 | 260,000 | 02:23:57 |
0.004817 | 5,454.6678 | 02:23:07 |
0.004823 | 11,160.017 | 02:23:07 |
0.004823 | 16,616.9831 | 02:23:07 |
0.004817 | 120,125.4762 | 02:23:01 |
0.004837 | 0.0002 | 02:23:01 |
0.004847 | 43,539.0123 | 02:22:55 |
0.004843 | 27,777 | 02:22:55 |
0.00484 | 116,413.7183 | 02:22:55 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: